Visa Bulletin
O Visa Bulletin (VB) é o boletim mensal do Departamento de Estado (DOS) que controla a fila de vistos da categoria EB3 Unskilled (Other Workers - EW) - limite de ~10 mil vistos/Green Cards por ano fiscal. Acompanhe a data de corte, o ritmo real de avanço e o que isso significa pro seu processo.
Ps.: A pausa afeta apenas a etapa de emissão pós-entrevista (Green Card físico / viagem), não o andamento das etapas anteriores do processo como um todo (LC, I-140, NVC, que continuam normais).
Boletim de Agosto/2026 · Tabela A — Final Action Dates (consular)
01/04/2022PDs anteriores a essa data podem ter a entrevista agendada (processo consular).
+31 dias neste boletimpublicado há 11 dias (no ritmo normal)Último boletim publicado em 20/07/2026
34 dias entre este boletim e o anterior
As duas tabelas do boletim
Cada boletim publica duas datas de corte - a que vale pro seu caso depende de onde o processo corre.
Tabela A — Final Action Dates
Libera o agendamento da entrevista
01/04/2022
Tabela B — Dates for Filing
Libera o protocolo do I-485
01/08/2022
Quanto a fila andou, boletim a boletim
Avanço da Tabela A nos últimos 12 boletins, em dias. Barras cinzas = corte parado naquele mês.
Ritmo médio de avanço
Quanto a data de corte (Tabela A) avançou, em média, em diferentes janelas de tempo.
O ritmo dos últimos 6 meses está mais rápido que a média desde o início da retrogression (jun/2022) - tendência de melhora.
Histórico completo (FY2022 - FY2026)
Todos os boletins publicados desde outubro/2021 para a categoria Other Workers (EW), "All Chargeability Areas Except Those Listed".
Ver tabela completa (Tabela A e Tabela B)
| FY | Boletim | A. Final Action Dates | B. Dates for Filing |
|---|---|---|---|
| FY2026 | Agosto/2026 | 01/04/2022 | 01/08/2022 |
| FY2026 | Julho/2026 | 01/03/2022 | 01/08/2022 |
| FY2026 | Junho/2026 | 01/02/2022 | 01/08/2022 |
| FY2026 | Maio/2026 | 01/02/2022 | 01/08/2022 |
| FY2026 | Abril/2026 | 01/11/2021 | 01/08/2022 |
| FY2026 | Março/2026 | 01/11/2021 | 22/06/2022 |
| FY2026 | Fevereiro/2026 | 01/09/2021 | 01/12/2021 |
| FY2026 | Janeiro/2026 | 01/09/2021 | 01/12/2021 |
| FY2026 | Dezembro/2025 | 01/08/2021 | 01/12/2021 |
| FY2026 | Novembro/2025 | 15/07/2021 | 01/12/2021 |
| FY2026 | Outubro/2025 | 15/07/2021 | 01/12/2021 |
| FY2025 | Setembro/2025 | 08/07/2021 | 22/07/2021 |
| FY2025 | Agosto/2025 | 08/07/2021 | 22/07/2021 |
| FY2025 | Julho/2025 | 08/07/2021 | 22/07/2021 |
| FY2025 | Junho/2025 | 22/06/2021 | 22/07/2021 |
| FY2025 | Maio/2025 | 22/05/2021 | 22/06/2021 |
| FY2025 | Abril/2025 | 22/05/2021 | 22/06/2021 |
| FY2025 | Março/2025 | 01/02/2021 | 22/05/2021 |
| FY2025 | Fevereiro/2025 | 08/12/2020 | 22/05/2021 |
| FY2025 | Janeiro/2025 | 08/12/2020 | 22/05/2021 |
| FY2025 | Dezembro/2024 | 01/12/2020 | 22/05/2021 |
| FY2025 | Novembro/2024 | 01/12/2020 | 22/05/2021 |
| FY2025 | Outubro/2024 | 01/12/2020 | 22/05/2021 |
| FY2024 | Setembro/2024 | 01/12/2020 | 08/01/2021 |
| FY2024 | Agosto/2024 | 01/01/2021 | 08/01/2021 |
| FY2024 | Julho/2024 | 01/01/2021 | 08/01/2021 |
| FY2024 | Junho/2024 | 08/10/2020 | 15/12/2020 |
| FY2024 | Maio/2024 | 08/10/2020 | 15/12/2020 |
| FY2024 | Abril/2024 | 08/10/2020 | 15/12/2020 |
| FY2024 | Março/2024 | 08/09/2020 | 15/12/2020 |
| FY2024 | Fevereiro/2024 | 01/09/2020 | 15/12/2020 |
| FY2024 | Janeiro/2024 | 01/09/2020 | 15/12/2020 |
| FY2024 | Dezembro/2023 | 01/08/2020 | 15/12/2020 |
| FY2024 | Novembro/2023 | 01/08/2020 | 15/12/2020 |
| FY2024 | Outubro/2023 | 01/08/2020 | 15/12/2020 |
| FY2023 | Setembro/2023 | 01/05/2020 | 01/06/2020 |
| FY2023 | Agosto/2023 | 01/05/2020 | 01/06/2020 |
| FY2023 | Julho/2023 | 01/01/2020 | 01/02/2020 |
| FY2023 | Junho/2023 | 01/01/2020 | 01/02/2020 |
| FY2023 | Maio/2023 | 01/01/2020 | 01/02/2020 |
| FY2023 | Abril/2023 | 01/01/2020 | 01/02/2020 |
| FY2023 | Março/2023 | 01/01/2020 | 01/02/2020 |
| FY2023 | Fevereiro/2023 | 01/01/2020 | 01/02/2020 |
| FY2023 | Janeiro/2023 | 01/06/2020 | 08/09/2022 |
| FY2023 | Dezembro/2022 | 01/06/2020 | 08/09/2022 |
| FY2023 | Novembro/2022 | 01/06/2020 | 08/09/2022 |
| FY2023 | Outubro/2022 | 01/06/2020 | 08/09/2022 |
| FY2022 | Setembro/2022 | 08/05/2019 | C |
| FY2022 | Agosto/2022 | 08/05/2019 | C |
| FY2022 | Julho/2022 | 08/05/2019 | C |
| FY2022 | Junho/2022 | 08/05/2019 | C |
| FY2022 | Maio/2022 | C | C |
| FY2022 | Abril/2022 | C | C |
| FY2022 | Março/2022 | C | C |
| FY2022 | Fevereiro/2022 | C | C |
| FY2022 | Janeiro/2022 | C | C |
| FY2022 | Dezembro/2021 | C | C |
| FY2022 | Novembro/2021 | C | C |
| FY2022 | Outubro/2021 | C | C |
